<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Sascha A. Beck Blog - sablog</title>
	<atom:link href="http://www.saschabeck.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saschabeck.com/blog</link>
	<description>Das Weblog von Sascha A. Beck, Saarbrücken und Chur.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Retter des Datenuniversums: Die Info-Helden! von Wolfgang Semar</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2012/03/08/die-retter-des-datenuniversums-die-info-helden/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Wolfgang Semar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 21:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=298#comment-335</guid>
		<description>&quot;Sascha in Aktion!&quot; Diese Aktion hat bereits Kuhlen ganz besonders gewürdigt, als er in Chur war! DANKE SASCHA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sascha in Aktion!&#8221; Diese Aktion hat bereits Kuhlen ganz besonders gewürdigt, als er in Chur war! DANKE SASCHA!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu R.E.M. &#8211; &#8220;Oh My Heart&#8221; von Semden</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2011/02/06/r-e-m-oh-my-heart/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Semden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=253#comment-330</guid>
		<description>so schöön... gerade erfahren, dass sie sich nun offiziell getrennt haben... http://www.newsgrape.com/a/rem-loesen-sich-nach-31-jahren-und-15-alben-auf/
Echt traurig...

Danke fürs posten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so schöön&#8230; gerade erfahren, dass sie sich nun offiziell getrennt haben&#8230; <a href="http://www.newsgrape.com/a/rem-loesen-sich-nach-31-jahren-und-15-alben-auf/" rel="nofollow">http://www.newsgrape.com/a/rem-loesen-sich-nach-31-jahren-und-15-alben-auf/</a><br />
Echt traurig&#8230;</p>
<p>Danke fürs posten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Adobe Connect mit dem Logitech Presenter nutzen von Seraina</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2011/04/09/adobe-connect-mit-dem-logitech-presenter-nutzen/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Seraina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=266#comment-321</guid>
		<description>Danke :) werds mir im Herbst dann nochmal anschauen, jetzt ist erstmal studiumsfreie Zeit und Urlaub angesagt, ich hoffe, bei Ihnen ebenfalls! Bis im September, beste Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke <img src='http://www.saschabeck.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  werds mir im Herbst dann nochmal anschauen, jetzt ist erstmal studiumsfreie Zeit und Urlaub angesagt, ich hoffe, bei Ihnen ebenfalls! Bis im September, beste Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Adobe Connect mit dem Logitech Presenter nutzen von Sascha Beck</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2011/04/09/adobe-connect-mit-dem-logitech-presenter-nutzen/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Sascha Beck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=266#comment-320</guid>
		<description>Das müsste eigentlich auch im IE funktionieren -- das ist nämlich weitestgehend unabhängig von dem jeweiligen Browser. Vermutlich hängt es am Adobe Flash Plugin. Ist das denn noch auf dem aktuellen Stand?
Zum Download geht&#039;s hier: http://get.adobe.com/de/flashplayer/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das müsste eigentlich auch im IE funktionieren &#8212; das ist nämlich weitestgehend unabhängig von dem jeweiligen Browser. Vermutlich hängt es am Adobe Flash Plugin. Ist das denn noch auf dem aktuellen Stand?<br />
Zum Download geht&#8217;s hier: <a href="http://get.adobe.com/de/flashplayer/" rel="nofollow">http://get.adobe.com/de/flashplayer/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Adobe Connect mit dem Logitech Presenter nutzen von Seraina</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2011/04/09/adobe-connect-mit-dem-logitech-presenter-nutzen/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Seraina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=266#comment-319</guid>
		<description>Hallo nach Chur

Ich habe heute die Möglichkeit genutzt, eine vergangene Vorlesung noch einmal in Ruhe anzuschauen und muss sagen, das ist wirklich ein top Service, von dem wir Studis echt profitieren.

Komisch ist, dass in IE die Folien nicht &quot;mitgeblättert&quot; werden. Der Ton läuft normal und die im Unterricht verwendeten Folien bleiben stehen. Ich habe jeweils manuell aktualisiert (sprich, einfach unten im Zeitstrahl ab und an wieder draufgeklickt). An was könnte das liegen?

beste Grüsse
Seraina Sch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nach Chur</p>
<p>Ich habe heute die Möglichkeit genutzt, eine vergangene Vorlesung noch einmal in Ruhe anzuschauen und muss sagen, das ist wirklich ein top Service, von dem wir Studis echt profitieren.</p>
<p>Komisch ist, dass in IE die Folien nicht &#8220;mitgeblättert&#8221; werden. Der Ton läuft normal und die im Unterricht verwendeten Folien bleiben stehen. Ich habe jeweils manuell aktualisiert (sprich, einfach unten im Zeitstrahl ab und an wieder draufgeklickt). An was könnte das liegen?</p>
<p>beste Grüsse<br />
Seraina Sch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu saschabeck.ch von Seraina</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2011/03/05/saschabeck-ch/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Seraina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=260#comment-281</guid>
		<description>Willkommen in der Schweiz, nun auch domain-mässig... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen in der Schweiz, nun auch domain-mässig&#8230; <img src='http://www.saschabeck.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu saschabeck.ch von Sascha Beck</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2011/03/05/saschabeck-ch/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Sascha Beck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=260#comment-280</guid>
		<description>Daran habe ich auch schon gedacht, leider gibt es dort nur Third-Level-Domains à la saschabeck.org.ck und die kosten auch noch heftige US$150 für zwei Jahre :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daran habe ich auch schon gedacht, leider gibt es dort nur Third-Level-Domains à la saschabeck.org.ck und die kosten auch noch heftige US$150 für zwei Jahre <img src='http://www.saschabeck.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu saschabeck.ch von Urs</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2011/03/05/saschabeck-ch/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Urs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=260#comment-279</guid>
		<description>Gibt&#039;s keine Länderdomain mit .ck? ;-)) Doch: Cook Islands!

==&gt; www.saschabe.ck

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt&#8217;s keine Länderdomain mit .ck? <img src='http://www.saschabeck.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) Doch: Cook Islands!</p>
<p>==&gt; <a href="http://www.saschabe.ck" rel="nofollow">http://www.saschabe.ck</a></p>
<p> <img src='http://www.saschabeck.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umrechnungskurse per PHP / Yahoo Finance API von Tjommel</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2009/01/25/umrechnungskruse-per-php-yahoo-finance-api/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Tjommel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=85#comment-246</guid>
		<description>In diesem Fall könnte man ja in einer Datei oder einer DB einfach das letzte Datum der abfrage speichern. Und dann einfach beim Aufruf der Seite checken ob am heutigen Tage schon die aktuellen Wechselkurse von Yahoo geholt wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Fall könnte man ja in einer Datei oder einer DB einfach das letzte Datum der abfrage speichern. Und dann einfach beim Aufruf der Seite checken ob am heutigen Tage schon die aktuellen Wechselkurse von Yahoo geholt wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umrechnungskurse per PHP / Yahoo Finance API von Sascha Beck</title>
		<link>http://www.saschabeck.com/blog/2009/01/25/umrechnungskruse-per-php-yahoo-finance-api/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Sascha Beck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saschabeck.com/blog/?p=85#comment-245</guid>
		<description>Ohne APC Cache geht es auch, aber bedenke, dass diese Variante dann bei jedem Aufruf die Yahoo-Seite kontaktiert. Wenn das dann so in eine Website eingebunden ist, kann das die Ladezeit merklich verlängern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne APC Cache geht es auch, aber bedenke, dass diese Variante dann bei jedem Aufruf die Yahoo-Seite kontaktiert. Wenn das dann so in eine Website eingebunden ist, kann das die Ladezeit merklich verlängern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

